SFERA (赛佛麦克风)
$59.99
入门级USB麦克风心型拾音模式,无需驱动,即插即用。
Specifications
产品规格 | ||
---|---|---|
电源要求/功耗 | 5V 500mA (USB) | |
采样率 | 44.1kHz | |
比特率 | 16 位 | |
振膜舱 | 1个 专有的 14mm 电容式振膜舱 | |
拾音模式 | 心型 | |
频率响应 | 20Hz – 20kHz | |
感受性 | 44dB±3dB (1 kHz) | |
最大声压级 | 120dB (THD: 1% 1kHz) | |
外型尺寸 | ||
麦克风直径 | 9 厘米 | 3.55 英寸 |
支撑高度 | 13 – 18 厘米 | 5.12 – 7.09 英寸 |
重量 (麦克风) | 0.36 公斤 | 0.79 磅 |
重量 (支架) | 0.12 公斤 | 0.27 磅 |
电缆: L型屏蔽USB电缆 | 180 厘米 | 5.9 英尺 |
包装箱尺寸 | 26.2 x 16.1 x 14.5 厘米 | 10.31 x 6.34 x 5.71 英寸 |
系统要求 | ||
PC | Windows Vista, XP Home Edition or XP Professional, Windows 7, Windows 8 and 8.1, Windows 10 | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) | |
Macintosh | Mac OSX (10.6.4 or higher) | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) |
Measurements
Comparison
Comparison | |||
---|---|---|---|
Specification | Sfera Standard | Sfera Pro | Colonna |
Switchable Pickup settings | No | Yes | Yes |
Polar Patterns | Cardioid | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | Cardioid, Omnidirectional and Bidirectional |
Recording Sample Rates | 44.1 kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit |
3.5mm Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Mute function | Yes | Yes | Yes |
Variable mic gain control | No | No | Yes |
Headphone volume control | No | Yes | Yes |
Threaded hole for mic stand | Yes | Yes | Yes |
Colors | Black, White, Chrome, Red | Black, Silver | Black, Gold, Rose-Gold, Silver |

稳定的防震防滑底座
赛佛麦克风有厚重的底座,防震防滑,您可以将其放置在您想要的位置。其铸造金属为0.8千克,底部有橡胶涂层能牢固定立在您所放的位置。
拾音模式:心型
心型拾音模式是个人使用的理想 拾音模式, 它从麦克风的前面拾取声音而不是后面。它能过滤麦克风后面的任何无关的噪音来提高录音音质。


连接线管理功能
如果您有全套的游戏装备,连接线可能到处都是。赛佛有一个连接线管理夹,能将连接线紧密的固定在麦克风支架上
可安装在臂架上
没有空间安装科罗娜麦克风?您可以将其安装在臂架上为您的桌面节省出更多空间。


即插即用
即插即用的设计让赛佛麦克风使用方便,通过USB连接线插入电脑,Mac或者您的游戏机中就可使用。您只需调节赛佛的音量控制就能调节耳机音量。
瞬间静音功能
想实现瞬间静音功能?您只需简单的按下静音按钮就可以实现瞬间静音,而不需要调节电脑的音频设置。
