SFERA PRO
$69.99
Microfono plug-and-play USB con -10dB cardioide, cardioide e omnidirezionale.
Specificazioni | ||
---|---|---|
Consumo di energia | 5V 500mA (USB) | |
Frequenza di campionamento | 44.1kHz or 48kHz | |
Profondità in bit | 16bit | |
Capsula | 2 Capsule a condensatore da 14 mm di alta qualità | |
Diagramma Polare | Cardioide, Cardioide -10dB, Omnidirezionale | |
Risposta di frequenza | 20Hz – 20kHz | |
Sensibilità | 44dB±3dB (1 kHz) | |
SPL Massima | 120dB (THD: 1% 1kHz) | |
Amplificatore per Cuffie | ||
Impedenza | >16 ohms | |
Potenza in uscita (RMS) | 130mW | |
THD | 0.009% | |
Risposta di frequenza | 15Hz – 22kHz | |
Segnale su rumore | 114dB | |
Dimensioni | ||
Filettare | 5/8 inches | |
Diametro del microfono | 9.5 cm | 3.74 inches |
Altezza del supporto | 13 – 18 cm | 5.12 – 7.09 inches |
Peso (microfono) | 0.36 kg | 0.79 lbs |
Peso (support) | 0.4 kg | 0.88 lbs |
Cavo: Cavo USB schermato tipo L | 190 cm | 6.23 feet |
Dimensione della scatola | 26.2 x 16.1 x 14.5 cm | 10.31 x 6.34 x 5.71 inches |
Peso lordo | 1.2 kg | 2.65 lbs |
Requisiti di sistema | ||
PC | Windows Vista, XP Home Edition or XP Professional, Windows 7, Windows 8 and 8.1, Windows 10 | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) | |
Macintosh | Mac OSX (10.6.4 or higher) | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) |
Comparison | |||
---|---|---|---|
Specification | Sfera Standard | Sfera Pro | Colonna |
Switchable Pickup settings | No | Yes | Yes |
Polar Patterns | Cardioid | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | Cardioid, Omnidirectional and Bidirectional |
Recording Sample Rates | 44.1 kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit |
3.5mm Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Mute function | Yes | Yes | Yes |
Variable mic gain control | No | No | Yes |
Headphone volume control | No | Yes | Yes |
Threaded hole for mic stand | Yes | Yes | Yes |
Colors | Black, White, Chrome, Red | Black, Silver | Black, Gold, Rose-Gold, Silver |

Base Pesante
Sfera Pro ha una base rigida e pesante che lo rende molto stabile ovunque lo mettiate. La base di metallo è di 0.8kg (1.8 lbs.) con un fondo rivestito in gomma per assicurarne il posizionamento sulla scrivania
Pattern di ripresa: Cardioide
Il pattern di ripresa Cardioide è ideale per l’uso individuale, raccogliendo l’audio dalla parte anteriore del microfono e non dalla parte posteriore. Ciò migliora l’audio registrato escludendo qualsiasi rumore irrilevante dietro il microfono.


Pattern di ripresa: Cardioid -10 dB
Quando hai un audio molto forte come gli strumenti, il Cardioid -10dB riduce la sensibilità del microfono in modo che il tuo suono rimanga cristallino.
Pattern di ripresa: Omnidirezionale
Questo pattern di ripresa è utile per il suono surround, che rileva l’audio da tutte le direzioni. Questo è molto utile quando ci sono più persone che parlano o si desidera muoversi nel proprio spazio di registrazione.


Gestione dei Cavi
Se siete impegnati in una sessione di streaming completa, i cavi possono andare ovunque se non sono organizzati. Sfera ha una clip di gestione dei cavi collegata in modo che il cavo rimanga saldamente collegato al supporto del microfono.
Jack per le Cuffie
The Sfera Pro incorpora un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte inferiore. Collega le tue cuffie e goditi il controllo audio completo sulla punta delle dita con le manopole Volume e Guadagno.


Funzione Muto
Colonna ha anche il tasto muto sul microfono, così potrete silenziarlo in qualsiasi momento senza dover entrare nelle impostazioni del vostro computer.
Montarlo sul Braccio dell'Asta
Non c’è posto sulla vostra scrivania per il Colonna? Attaccalo al braccio dell’asta utilizzando l’attacco filettato da 5/8 ” in modo da avere più spazio sulla scrivania.


Plug & Play
Il design semplice lo rende facile da usare. Con la funzione Plug & Play, Colonna è pronto per essere utilizzato collegando il cavo USB personalizzato al PC, al Mac o alla console di gioco più popolare. Tutto quello che devi fare è regolare il guadagno e trovare il pattern di ripresa adatto al vostro ambiente personale.